Pasinler Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:15 16:05 19:15 20:46
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:27 05:04 12:15 16:05 19:16 20:47
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:25 05:03 12:15 16:06 19:17 20:48
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:23 05:02 12:15 16:06 19:18 20:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:22 05:01 12:15 16:06 19:19 20:51
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:20 04:59 12:15 16:06 19:20 20:53
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:19 04:58 12:15 16:07 19:21 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:17 04:57 12:15 16:07 19:22 20:56
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:15 04:56 12:15 16:07 19:23 20:57
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:14 04:55 12:15 16:07 19:24 20:59
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:12 04:54 12:15 16:08 19:25 21:00
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:11 04:53 12:15 16:08 19:26 21:01
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:09 04:52 12:15 16:08 19:27 21:03
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:08 04:51 12:15 16:08 19:28 21:04
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:06 04:50 12:15 16:09 19:29 21:06
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:05 04:49 12:15 16:09 19:30 21:07
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:04 04:49 12:15 16:09 19:31 21:08
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:02 04:48 12:15 16:09 19:32 21:10
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:01 04:47 12:15 16:10 19:33 21:11
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:00 04:46 12:15 16:10 19:34 21:13
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:58 04:45 12:15 16:10 19:35 21:14
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:57 04:45 12:15 16:10 19:35 21:15
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:56 04:44 12:15 16:11 19:36 21:16
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:55 04:43 12:15 16:11 19:37 21:18
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:54 04:43 12:15 16:11 19:38 21:19
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:53 04:42 12:15 16:11 19:39 21:20
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:52 04:42 12:16 16:12 19:40 21:21
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:51 04:41 12:16 16:12 19:40 21:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:50 04:41 12:16 16:12 19:41 21:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:49 04:40 12:16 16:12 19:42 21:25
Üst