Bergama Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:06 06:33 13:16 16:56 19:50 21:11
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:07 06:34 13:16 16:55 19:48 21:09
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:08 06:35 13:16 16:54 19:47 21:08
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:09 06:36 13:15 16:53 19:45 21:06
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:11 06:37 13:15 16:52 19:44 21:04
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:12 06:37 13:15 16:51 19:42 21:02
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:14 16:50 19:41 21:00
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:14 06:39 13:14 16:49 19:39 20:58
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:15 06:40 13:14 16:48 19:37 20:57
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:16 06:41 13:13 16:47 19:36 20:55
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:17 06:42 13:13 16:46 19:34 20:53
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:19 06:43 13:13 16:45 19:33 20:51
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:20 06:44 13:12 16:44 19:31 20:50
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:21 06:45 13:12 16:43 19:29 20:48
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:22 06:46 13:12 16:42 19:28 20:46
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:23 06:46 13:11 16:41 19:26 20:44
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:24 06:47 13:11 16:40 19:24 20:42
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:25 06:48 13:11 16:39 19:23 20:41
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:26 06:49 13:10 16:38 19:21 20:39
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:27 06:50 13:10 16:37 19:20 20:37
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:28 06:51 13:09 16:36 19:18 20:35
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:29 06:52 13:09 16:35 19:16 20:34
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:30 06:53 13:09 16:34 19:15 20:32
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:31 06:54 13:08 16:33 19:13 20:30
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:32 06:55 13:08 16:31 19:12 20:29
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:33 06:56 13:08 16:30 19:10 20:27
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:34 06:56 13:07 16:29 19:08 20:25
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:35 06:57 13:07 16:28 19:07 20:24
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:36 06:58 13:07 16:27 19:05 20:22
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:37 06:59 13:06 16:26 19:04 20:20
Üst