Hekimhan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:48 05:23 12:30 16:19 19:28 20:56
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:47 05:21 12:30 16:19 19:29 20:57
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:45 05:20 12:30 16:19 19:30 20:59
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:43 05:19 12:30 16:19 19:31 21:00
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:42 05:18 12:30 16:19 19:32 21:01
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:40 05:17 12:30 16:20 19:33 21:03
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:39 05:16 12:30 16:20 19:34 21:04
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:37 05:15 12:30 16:20 19:35 21:05
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:36 05:14 12:30 16:20 19:36 21:07
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:34 05:13 12:30 16:20 19:37 21:08
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:33 05:12 12:30 16:21 19:38 21:09
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:32 05:11 12:30 16:21 19:38 21:11
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:30 05:10 12:30 16:21 19:39 21:12
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:29 05:09 12:30 16:21 19:40 21:13
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:27 05:08 12:30 16:22 19:41 21:15
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:26 05:07 12:30 16:22 19:42 21:16
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:25 05:07 12:30 16:22 19:43 21:17
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:24 05:06 12:30 16:22 19:44 21:19
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:22 05:05 12:30 16:23 19:45 21:20
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:21 05:04 12:30 16:23 19:46 21:21
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:20 05:04 12:30 16:23 19:46 21:23
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:19 05:03 12:30 16:23 19:47 21:24
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:18 05:02 12:30 16:23 19:48 21:25
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:17 05:02 12:30 16:24 19:49 21:26
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:16 05:01 12:30 16:24 19:50 21:27
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:15 05:00 12:30 16:24 19:50 21:29
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:31 16:24 19:51 21:30
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:13 04:59 12:31 16:25 19:52 21:31
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:12 04:59 12:31 16:25 19:53 21:32
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:11 04:59 12:31 16:25 19:53 21:33
Üst